BWT-DT2000系列并機逆變器是專門為供電安全性、可靠性、性價比有較高要求的用戶推出的產(chǎn)品,采用完全(電氣)隔離逆變技術,將直流電轉換為高質量的純正弦波交流電。采用機架式安裝方式,方便嵌入機柜。
操作簡單,噪音低,反灌雜音低,無污染,還具有實時數(shù)據(jù)采集和遠程通訊功能,為廣大系統(tǒng)用戶實施網(wǎng)絡管理和遠程監(jiān)控提供了便利。該逆變器不僅僅適用于電力、通信行業(yè),同時也適用于其它對供電品質要求高的場所。
產(chǎn)品應用場景:
型號 | 直流輸入 | 交流輸出 | 凈重(Kgs) | ||||
電壓(VDC) | 電流(A) | 電壓, 頻率 | 并機 | 容量 | 功率 | ||
110-1KVAR | 92-142 | 21 | 220 VAC, 50Hz. | 8個 | 1 KVA | 800W | 18 |
110-2KVAR | 42 | 2 KVA | 1600W | 18 | |||
110-3KVAR | 63 | 3 KVA | 2400W | 18 | |||
110-5KVAR | 104 | 5 KVA | 4000W | 23 | |||
110-6KVAR | 125 | 6 KVA | 4800W | 23 | |||
220-1KVAR | 185-285 | 21 | 220 VAC, 50Hz. | 8個 | 1 KVA | 800W | 18 |
220-2KVAR | 42 | 2 KVA | 1600W | 18 | |||
220-3KVAR | 63 | 3 KVA | 2400W | 18 | |||
220-5KVAR | 104 | 5 KVA | 4000W | 23 | |||
220-6KVAR | 125 | 6 KVA | 4800W | 23 | |||
220-8KVAR | 167 | 8 KVA | 6400W | 24 | |||
220-10KVAR | 208 | 10 KVA | 7000W | 25 | |||
* 輸入輸出接線端子 |